rainysun tent technology co. ltd
| Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| Domestic Market | 25.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Africa | 13.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Mid East | 12.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Western Europe | 8.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| North America | 5.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| South America | 5.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Southeast Asia | 5.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Oceania | 5.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Eastern Asia | 5.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| South Asia | 5.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Northern Europe | 4.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Southern Europe | 4.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Eastern Europe | 3.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Central America | 1.00% | Aluminium Clear Span Tent |
| Total Revenue : | confidential |
|---|---|
| Total Export Revenue : | confidential |
| Export Percentage: | 71% - 80% |
Business Terms
| Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | ||
|---|---|---|---|
| Accepted Payment Currency: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Accepted Payment Type: | T/T, L/C, Western Union, Cash | ||
| Minimum Order Value: | >US$ 1000 | ||
| Nearest Port: | Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou | ||
Trade Ability
| Language Spoken: | English, Chinese |
|---|---|
| No. of Employees in Trade Department: | 11-20 People |
| Average Lead Time: | 20 Day(s) |
| Export License Registration NO: | 01557898 |
Email to this supplier