rainysun tent technology co. ltd
Factory Information
| Factory Size: | 10,000-30,000 square meters |
|---|---|
| Factory Location: | Southeast industrial zone II zone,Jianghai district,Jiangmen,GuangDong, China (Mainland) |
| No. of Production Lines: | 3 |
| Contract Manufacturing: | OEM Service Offered |
| Annual Output Value: | US$10 Million - US$50 Million |
| Product Price Range: | Average |
Indicates information has been verified onsite by a certification specialist
Production Capacity
| Verified | Product Name | Production Line Capacity | Actual Units Produced(Previous Year) |
|---|---|---|---|
| Aluminium Clear Span Tent | 70,000 M2 / Month | confidential |
Indicates information has been verified onsite by a certification specialist
Production Equipment and Facilities
| Machine Name | Brand & Model No. | Quantity |
|---|---|---|
| Sawing Machine | Chenglong & G6528, G4028, GW4028 | 3 |
| Drilling Machine | Yinxiang & ZT25 | 6 |
| Bench Drilling Machine | Chuishan & ZX16, Z4113A | 9 |
| Pressing Machine | Haiming & YSB-150, 125T | 4 |
| Welding Machine | Lianxing & Mig-288, Yinxiang & XT-250 | 14 |
| Air Compressor | Rongrui & AB-455 | 4 |
| Cutting Machine | GW4028 | 3 |
| Fabric Cutting Machine | No Information | 3 |
| Heat Sealing Machine | Liangxing | 9 |
| Sewing Machine | Typiral | 16 |
| Riveting Machine | Zhengxin | 3 |
| Overlocking Machine | Zhengxin |
Email to this supplier